"Reyes del show" lideró con su tercera gala de competencias el ránking de los programas más vistos del sábado 12 de noviembre. Según cifras de Ibope Time, el espacio conducido por Gisela Valcárcel promedió 23,7 puntos, duplicando así el ráting logrado por el segundo puesto de ese mismo día: "El reventonazo de la chola", que hizo 12,3 puntos.
En su tercera edición, "Reyes del show" acabó con el misterio de la continuidad de Christian Domínguez y aprovechó los momentos de romanticismo que protagonizan Milett Figueroa y Pato Quiñones, pareja que nació en el marco de la competencia.
En el tercer lugar del los programas más vistos quedó "Mathi Nati", de Mathías Brivio con 10,1 puntos, una cifra elevad para el horario en el que se emite.
Finalmente, el domingo 13 de noviembre el programa más visto fue "Fútbol en América" con 11 puntos, que hizo un resumen del partido que disputó la selección nacional de fútbol contra Paraguay.
Ráting del sábado 12 de noviembre del 2016:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
1. "Reyes del show" | América TV | 23.7 puntos |
2. "El reventonazo de la chola" | América TV | 12.3 puntos |
3. "Mathi Nait" | América TV | 10.1 puntos |
4. "Tengo algo que decirte" | Latina | 8.6 puntos |
5. "La rosa de Guadalupe" | América TV | 8.1 puntos |
6. "Estás en todas" | América TV | 7.6 puntos |
7. "América Noticias: edición sabatina" | América TV | 7.5 puntos |
8. "El chavo del ocho" | América TV | 7 puntos |
9. "Función estelar: Matilda" | Latina | 6.6 puntos |
10. "El correcaminos" | Latina | 6.3 puntos |
Ráting del domingo 13 de noviembre del 2016:
PROGRAMA | CANAL | PROMEDIO |
1. "Fútbol en América" | América TV | 11 puntos |
2. "Cu4rto poder" | América TV | 10.7 puntos |
3. "Domingo al día" | América TV | 10.5 puntos |
4. "Habla bien" | América TV | 10 puntos |
5. "América noticias" | América TV | 9.8 puntos |
6. "Yo soy" | Latina | 9.1 puntos |
7. "Punto final" | Latina | 8.9 puntos |
8. "Nunca más" | ATV | 8.6 puntos |
9. "Cine millonario: el regreso de la nana mágica" | Latina | 8.4 puntos |
10. "Día D" | ATV | 8.1 puntos |
.