"Reyes del show" lideró el ráting del sábado, mientras "Al fondo hay sitio" y "Yo soy" hicieron lo propio el viernes y el domingo, respectivamente.
De acuerdo a cifras de Ibope Time, el programa conducido por Gisela Valcárcel sacó una amplia ventaja del segundo lugar, que quedó en manos de Ernesto Pimentel y "El reventonazo de la chola". Ese mismo día, "Mathi Nait", programa que se emite después de "Reyes del show" quedó en tercer lugar con 12,1 puntos de ráting.
Mientras tanto, el domingo fue liderado por el programa de talentos "Yo soy", que en su nueva edición de elección de finalistas promedió 13,7 puntos. En segundo lugar quedó "Habla bien", programa de humor a cargo de Carlos Álvarez.
Te invitamos a ver a continuación cuáles fueron los programas más vistos en la TV peruana este fin de semana.
Los programas más vistos del viernes 16 de noviembre del 2016:
PROGRAMAS | CANAL | RÁTING |
1. "Al fondo hay sitio" | América TV | 26.1 puntos |
2. "El regreso de Lucas" | América TV | 19.5 puntos |
3. "Esto es guerra" | América TV | 19.4 puntos |
4. "Una parte de mí" | Latina | 13 puntos |
5. "América noticias" | América TV | 12.3 puntos |
6. "Se robó mi vida" | Latina | 12.2 puntos |
7. "Elif" | Latina | 11.5 puntos |
8. "Amor, amor, amor" | Latina | 11 puntos |
9. "90 central" | Latina | 10.9 puntos |
10. "Yo soy" | Latina | 10.5 puntos |
Los programas más vistos del sábado 17 de noviembre del 2016:
PROGRAMAS | CANAL | RÁTING |
"El gran show" | América TV | 24.2 puntos |
"El reventonazo de la chola" | América TV | 12.3 puntos |
"Mathi Nait" | América TV | 12.1 puntos |
"Estás en todas" | América TV | 9.1 puntos |
"América Noticias" | América TV | 7.4 puntos |
"La rosa deGuadalupe" | América TV | 7.4 puntos |
"Especial del humor" | Latina | 6.5 puntos |
"Jane the virgin" | América TV | 6.5 puntos |
"Clásicos animados: Robot con corazón" | Latina | 6.4 puntos |
"Tengo algo que decirte" | Latina | 6.2 puntos |
Los programas más vistos del domingo 18 de noviembre del 2016:
PROGRAMAS | CANAL | RÁTING |
"Yo soy" | Latina | 13,7 puntos |
"Habla bien" | América TV | 10.7 puntos |
"Cuarto poder" | América TV | 10.6 puntos |
"Día D" | América TV | 9.6 puntos |
"Punto final" | Latina | 8.6 puntos |
"Cine millonario: Shrek" | Latina | 8.2 puntos |
"Domingo al día" | América TV | 8 puntos |
"América Noticias" | América TV | 7.9 puntos |
"Fútbol en América" | América TV | 7.9 puntos |
"Nunca más" puntos | TV | 7.8 puntos |
.