La ONG Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) analizó la transición hacia los autos eléctricos de las 20 principales marcas de la industria automotriz mundial. Esto por representar el 65% de las ventas mundiales y el 89% de los mercados más relevantes hacia una movilidad sostenible: Europa, China, Estados Unidos, India, Japón y Corea del Sur.
La evaluación consideró diez métricas. Estas se dividieron en los pilares Dominio del mercado, Resultados tecnológicos y Visión estratégica. Así, todas las marcas consideradas obtuvieron buenas puntuaciones en al menos uno de estos pilares, explica ICCT en su publicación. Cabe precisar que cada una de ellas revisó los datos y metodología antes de publicar la lista.
LEE TAMBIÉN: Ferrari: estos son 11 de los mejores y exclusivos modelos creados por encargo
La transición hacia los vehículos de cero emisiones (ZEV) es muy compleja con una gran amplitud de enfoques, pues cada marca optó por una estrategia de transición diferente, lo que explica los buenos resultados que pueden tener en las diferentes consideraciones del análisis, indica ICCT en su sitio en línea.
Dominio de Mercado | Ventas de ZEV | Cobertura de Clase de ZEV | Puntuación del pilar |
---|---|---|---|
BYD | 69 | 88 | 78 - Líder |
Tesla | 100 | 38 | 69 - Líder |
Saic | 31 | 100 | 65 - Transición |
Geely | 23 | 88 | 55 - Transición |
Changan | 16 | 88 | 52 - Transición |
Volkswagen | 10 | 88 | 49 - Transición |
Stellantis | 8 | 88 | 48 - Transición |
Renault | 11 | 75 | 43 - Transición |
Great Wall | 10 | 75 | 43 - Transición |
Mercedes-Benz | 10 | 63 | 36 - Transición |
Hyundai-Kia | 8 | 63 | 35 - Transición |
Nissan | 4 | 63 | 33 - Rezagados |
Toyota | 1 | 63 | 32 - Rezagados |
BMW | 12 | 50 | 31 - Rezagados |
GM | 2 | 38 | 20 - Rezagados |
Honda | 0 | 38 | 19 - Rezagados |
Tata | 6 | 25 | 15 - Rezagados |
Ford | 4 | 25 | 14 - Rezagados |
Mazda | 1 | 13 | 7 - Rezagados |
Suzuki | 0 | 0 | 0 - Rezagados |
La puntuación final lograda y la posición de cada marca revela el momento en la transición hacia los vehículos de cero emisiones que ostentan. Así, la clasificación se divide también en tres aristas: los líderes, las marcas que se hallan en proceso de transición y los rezagados, aquellos que se hallan en el tercio inferior de la lista.
LEE TAMBIÉN: Toyota Corolla: el primer auto en usar hidrógeno líquido como combustible en una carrera
Por otra parte, el análisis parte de las ventas totales de vehículos nuevos livianos en 2022. Considera el progreso a lo largo del citado año. Mientras que, ICCT precisa que actualizará la data ofrecida de forma anula.
Resultados Tecnológicos | Consumo de energía | Velocidad de carga | Área de manejo | Energía renovable | Reciclaje de batería | Puntuación del pilar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 80 - Líder |
BMW | 72 | 52 | 76 | 100 | 92 | 78 - Líder |
Volkswagen | 60 | 51 | 82 | 75 | 49 | 63 - Transición |
Hyundai-Kia | 32 | 75 | 73 | 11 | 100 | 58 - Transición |
BYD | 74 | 38 | 73 | 0 | 100 | 57 - Transición |
Ford | 26 | 49 | 95 | 14 | 91 | 55 - Transición |
Mercedes-Benz | 55 | 41 | 73 | 50 | 43 | 53 - Transición |
GM | 53 | 31 | 78 | 0 | 99 | 52 - Transición |
Geely | 45 | 32 | 98 | 9 | 100 | 51 - Transición |
Toyota | 43 | 35 | 70 | 6 | 59 | 43 - Transición |
Tata | 87 | 3 | 21 | 6 | 87 | 41 - Transición |
Great Wall | 55 | 15 | 30 | 0 | 100 | 40 - Transición |
Stellantis | 28 | 36 | 28 | 0 | 98 | 38 - Transición |
Renault | 49 | 13 | 32 | 0 | 90 | 37- Transición |
Honda | 51 | 26 | 52 | 0 | 32 | 32 - Rezagados |
Saic | 49 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28 - Rezagados |
Nissan | 19 | 12 | 29 | 0 | 31 | 18 - Rezagados |
Changan | 45 | 4 | 19 | 0 | 0 | 13 - Rezagados |
Mazda | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 - Rezagados |
Suzuki | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 - Rezagados |
Así, como se observa en las tablas que acompaña la presente lista, los Líderes son aquellas marcas que se hallan en el tercio superior, con una puntuación media de entre 66,7 y 100. Los que están en fase de transición consiguieron una puntuación media de entre 33,4 y 66,6. Mientras que, los rezagados, sumaron de 0 a 33,3 puntos.
LEE TAMBIÉN: El clásico Volkswagen y el Top 10 de los autos más longevos en producción del mundo
Cabe precisar que, el pilar de dominio de mercado contiene dos métricas que reflejan cuánto han avanzado las marcas en los vehículos de transición con su propia flota. El pilar de tecnología, ofrece cinco aristas que combinan las ofertas de los fabricantes que ayudan a crecer el número de consumidores de ZEV. Mientras que la Visión estratégica revela el compromiso con su futuro en ZEV.
Visión estratégica | Objetivo ZEV | Inversión ZEV | Compensación ejecutiva | Puntuación del pilar |
---|---|---|---|---|
Tesla | 100 | 100 | 100 | 100 - Líder |
BYD | 70 | 79 | 100 | 83 - Líder |
Stellantis | 81 | 9 | 100 | 63 - Transición |
GM | 96 | 36 | 57 | 63 - Transición |
Renault | 100 | 45 | 37 | 57 - Transición |
BMW | 72 | 20 | 80 | 57 - Transición |
Mercedes-Benz | 96 | 34 | 12 | 47 - Transición |
Volkswagen | 92 | 23 | 26 | 47 - Transición |
Ford | 96 | 36 | 0 | 44 - Transición |
Changan | 68 | 56 | 0 | 41 - Transición |
Saic | 37 | 81 | 0 | 39 - Transición |
Geely | 71 | 46 | 0 | 39 - Transición |
Great Wall | 92 | 5 | 0 | 32 - Rezagados |
Honda | 73 | 24 | 0 | 32 - Rezagados |
Nissan | 60 | 24 | 7 | 31 - Rezagados |
Tata | 52 | 18 | 0 | 23 - Rezagados |
Hyundai-Kia | 39 | 20 | 0 | 20 - Rezagados |
Mazda | 30 | 20 | 0 | 18 - Rezagados |
Toyota | 39 | 7 | 0 | 15 - Rezagados |
Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 - Rezagados |
En la presente nota aparecen tres tablas con las puntuaciones en los diferentes pilares que analizó la ICCT. Mientras que, en la galería de fotos se muestran los resultados totales, con las posiciones definitivas de cada marca y la puntuación total alcanzada. Descubre cuáles son.
TE PUEDE INTERESAR
- Hyundai Pony Coupé Concetp: el llamado “clásico retrofuturista” es restaurado tras 50 años
- El Top 10 de los autos más veloces del mundo [el más lento de la lista logra 410 km/h]
- Desde Tesla hasta el tridente alemán: el Top 10 de los autos eléctricos con mayor autonomía
- Fernando Alonso subasta su Ferrari Enzo: se trata del chasis n.1 y solo tiene 4.800 kilómetros
Contenido Sugerido
Contenido GEC