Torneo Apertura: el puntero del campeonato Real Garcilaso cayó en el Cusco por 2-1 ante León de Huánuco, que marcha último en la tabla. Mientras, Universitario de Deportes empató 1-1 con Juan Aurich en el estadio Monumental.
Alianza Lima necesita ganarle a Alianza Atlético este jueves como visitante para igualar en la punta a Garcilaso.
Resultados de la décima fecha del Torneo Apertura:
Martes 14
Real Garcilaso 1-2 León de Huánuco
Sporting Cristal 1-2 César Vallejo
Sport Loreto 4-1 U. San Martín
Universitario 1-1 Juan Aurich
Miércoles 15
Unión Comercio 0-0 Municipal
UTC 0-0 FBC Melgar
Ayacucho FC 0-0 Cienciano
Jueves 16
Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima
Descansa Sport Huancayo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | |
1. | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 19 |
2. | Real Garcilaso | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 19 |
3. | Deportivo Municipal | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 17 |
4. | Sport Loreto | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
5. | U. César Vallejo | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6. | Juan Aurich | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
7. | Cienciano | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 15 |
8. | Melgar | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
9. | Sport Huancayo | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 13 |
10. | Unión Comercio | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
11. | Sporting Cristal | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
12. | Alianza Atlético | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
13. | UTC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
14. | San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
15. | Ayacucho FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16. | Universitario | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 |
17. | León de Huánuco | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 |
LEE TAMBIÉN...
#Asteggiano sobre castigo por insultos racistas: "Es un invento" (vía @VizcarraJulio) ⏩ http://t.co/2MJSZdKa2f pic.twitter.com/7MsbhlLYEL
— DT El Comercio (@DTElComercio) julio 15, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC