En la última fecha, el líder de la tabla del Torneo Apertura, Real Garcilaso, cayó en su visita a la Universidad San Martín en el Callao. Alianza Lima, que goleó 3-0 a Unión Comercio, se ubicó en el segundo y quedó a tres puntos del primer lugar.
Universitario de Deportes fue goleado por César Vallejo en Trujillo y se mantiene en el penúltimo lugar del campeonato.
Resultados de la novena fecha del Torneo Apertura:
Universidad San Martín 2-0 Real Garcilaso
Juan Aurich 0-0 Sport Loreto
Municipal 1-0 Sporting Cristal
León de Huánuco 0-1 Sport Huancayo
César Vallejo 4-2 Universitario de Deportes
Cienciano 2-0 UTC
Melgar 2-1 Alianza Atlético
Alianza Lima 3-0 Unión Comercio
Descansó: Ayacucho FC
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | |
1. | Real Garcilaso | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 19 |
2. | Alianza Lima | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 16 |
3. | Deportivo Municipal | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 |
4. | Juan Aurich | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 |
5. | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 |
6. | Melgar | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
7. | Sport Loreto | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 |
8. | Sport Huancayo | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 13 |
9. | César Vallejo | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
10. | Sporting Cristal | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
11. | Unión Comercio | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
12. | Alianza Atlético | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
13. | San Martín | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 |
14. | UTC | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
15. | Ayacucho FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 7 |
16. | Universitario | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 5 |
17. | León de Huánuco | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |
LEE TAMBIÉN...
#Djokovic se coronó campeón de #Wimbledon ante #Federer (#FOTOS) ⏩ http://t.co/A3K8iBnKZd pic.twitter.com/uWUyMK5n3C
— DT El Comercio (@DTElComercio) julio 12, 2015
Contenido sugerido
Contenido GEC