Así va la tabla de posiciones de la cuarta fecha del Apertura
Así va la tabla de posiciones de la cuarta fecha del Apertura
Redacción EC

RESULTADOS:

León de Huánuco 4-0 San Simón

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1. Universitario 4 3 1 0 9 3 6 10
2.Melgar 4 3 1 0 7 1 6 10
3. César Vallejo 4 2 1 1 7 3 4 7
4. Unión Comercio 4 2 1 1 6 3 3 7
5. Inti Gas 4 2 1 1 7 6 1 7
6. Juan Aurich 4 2 1 1 4 4 0 7
7. San Martín 4 1 3 0 7 5 2 6
8. Alianza Lima 4 1 3 0 4 2 2 6
9.Sporting Cristal 4 1 2 1 5 3 2 5
10. León de Huánuco 4 1 1 2 7 6 1 4
11. Real Garcilaso 4 1 0 3 4 7 -3 3
12. UTC 4 0 3 1 2 5 -3 3
13. San Simón 4 1 0 3 3 8 -5 3
14. Sport Huancayo 4 1 0 3 5 11 -6 3
15. Cienciano 4 1 1 2 4 5 -1 1
16. Los Caimanes 4 0 1 3 2 11 -9 1

Contenido sugerido

Contenido GEC