El automovilismo peruano alcanzó una nueva cúspide a nivel internacional gracias a Nicolás Fuchs. El nacional llevó la bicolor a lo más alto cuando se coronó campeón mundial de rally en la categoría de producción hace diez años. Es el primer piloto peruano en la historia en conseguir ese título. Diez años. Ha pasado el tiempo pero no ha cambiado su energía. Un piloto arriesgado y veloz, que apoyado en el Castro Yangali Team buscará ganar por tercera vez Caminos del Inca. Fuchs regresa tras años de ausencia en el ámbito local con el único objetivo: reavivar su campaña internacional. Su lugar en el mundo está en la butaca de piloto.
MIRA: Caminos del Inca: conoce todas rutas y etapas de la carrera que este miércoles se corre entre Ayacucho y Andahuaylas
— ¿Luego de cuántos años vuelves a competir en Caminos del Inca?
La última vez fue el 2018, el año que se cayó el ‘Mono’ [Nico se detuvo a ayudarlo].
— ¿Cómo se da la vuelta? ¿Es parte del proyecto con los Castro Yangali?
Sí, conversando con los Castro y sobre todo arreglando algunos temas con la FIA [Federación Internacional de Automovilismo]. No se corrió por eso, por el tema de permisos y demás.
— Claro, existía esa amenaza de no poder correr fuera.
Hablamos con la FIA de varias cosas, que ya se estaban trabajando hace años, para tener el permiso para poder correr sin que nos sancionen a todos.
— ¿No compites desde las fechas del campeonato de Chile en el 2021…?
Sí, la última carrera fue en Chile. Claro.
— Entonces, al aclarar los temas con la FIA, ¿tu idea es volver a los eventos internacionales?
Sí, es mi idea. Yo estoy buscando regresar al campeonato del mundo. El Covid-19 nos quitó a todos el tema de los auspicios de las marcas. Fue muy dificil.
— ¿Qué tan cerca o lejos está de volver a verte en el Mundial?
Estamos aún un poco lejos porque he dejado de correr y las marcas están un poco retraídas. Hay que tocar puertas y demostrar un poco lo que tenemos.
— Y Caminos del Inca servirá para eso.
Sí, es la idea. Regresar a Caminos con autos de categoría del campeonato del mundo nos ayuda a mostrarnos.
Cinco veces campeón nacional
Campeón Caminos del Inca 2009 - 2012
Campeón Mundial Producción 2013
Dakar2017 - 2018
— ¿Cómo tomas tu regreso a Caminos luego de cinco años y cuánto te parece que ha cambiado la competencia?
Con mucha paciencia. Caminos no es un campeonato del mundo, así que hay que salir tranquilo porque se le puede dar a cualquiera. No es el más rápido el que va a ganar.
— ¿Y tú en qué ritmo estás?
Hay que ver en qué ritmo está Caminos el día de hoy. Hay que ver cómo están los demás competidores y depende de eso salir a atacar.
— Vas con el Castro Yangali Team. ¿En qué consiste el proyecto de los hermanos?
Están haciendo un buen trabajo. Por la pandemia no se pudo consolidar el proyecto inicial que se tenía, que era crear un semillero a nivel nacional para poder sacar pilotos afuera con categoría FIA. La pandemia paralizó todo, pero ahora se han inscrito en el Rally Mundial en una nueva categoría y lo están compitiendo.
— ¿Volver al Mundial sería de la mano con ellos?
Me encantaría, pero primero hay que hacer Caminos del Inca y después pensar en el futuro, ver a dónde vamos a llegar.
— ¿En qué consiste tu trabajo con los Castro?
Los acompaño en las fechas del Campeonato del Mundo con un tema de coaching deportivo. Ayudarlos a sumar etapas, no como me pasó a mí. Es importante tener a una persona al lado que ya corrió, que sabe cómo funciona, lo que se hace, lo que no. Eso ayuda para no pagar tanto derecho de piso, que es lo que sufren la mayoría de los sudamericanos.
— Es un proyecto grande y ya este año han competido en varias fechas del Mundial.
Lo que vienen haciendo está bien avanzado. Están alcanzando sus objetivos que es lo importante. Para correr el campeonato del mundo hay que tener paciencia, no a la primera vas a ganar. A mí me costó tres años. Es largo para cualquier piloto que quiere salir afuera.
— ¿Estás para ganar Caminos?
Estoy tranquilo. Creo que tengo el ritmo para pelear. Estoy preparado físicamente luego de muchas lesiones que he tenido. Cada mañana empiezo a las 4:30 a.m. para que me alcance el día.
— ¿Y en cuanto al manejo?
Con buenas sensaciones por el auto que han traído, el Ford Fiesta.
— ¿Es más difícil correr sabiendo que eres uno de los pilotos al que todos seguirán…?
Ojalá que todos seamos los mediáticos, que se disfrute la carrera. Va a ser muy divertida con todos los pilotos en competencia.
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:03:55.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:13:24.0 | + 9:29.0 + 9:29.0 |
3 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 08:14:54.0 | + 10:59.0 + 1:30.0 |
4 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 08:23:41.0 | + 19:46.0 + 8:47.0 |
5 | 757 | JORGE MARTINEZ MERIZALDE RIGLOS \ HERNAN VARGAS SKODA FABIA N5 |
TIN | 08:25:41.0 | + 21:46.0 + 2:00.0 |
6 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 08:32:26.0 | + 28:31.0 + 6:45.0 |
7 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ PEDRO LA CRUZ MITSUBISHI EVO X |
TIN | 08:45:02.0 00:23:00.0 |
+ 41:07.0 + 12:36.0 |
8 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 08:48:35.0 | + 44:40.0 + 3:33.0 |
9 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 08:51:48.0 | + 47:53.0 + 3:13.0 |
10 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:00:36.0 | + 56:41.0 + 8:48.0 |
11 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:13:55.0 | + 1:10:00.0 + 13:19.0 |
12 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 09:14:17.0 | + 1:10:22.0 + 22.0 |
13 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 09:19:47.0 | + 1:15:52.0 + 5:30.0 |
14 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 09:21:16.0 | + 1:17:21.0 + 1:29.0 |
15 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 09:29:28.0 | + 1:25:33.0 + 8:12.0 |
16 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 09:31:00.0 | + 1:27:05.0 + 1:32.0 |
17 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 09:35:47.0 | + 1:31:52.0 + 4:47.0 |
18 | 400 | LIBERTO ROJAS CAMPOS \ JORGE AGUILAR HONDA CIVIC SI |
ST | 09:36:21.0 | + 1:32:26.0 + 34.0 |
19 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 09:40:12.0 | + 1:36:17.0 + 3:51.0 |
20 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 09:41:10.0 00:05:00.0 |
+ 1:37:15.0 + 58.0 |
21 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 09:42:23.0 00:02:00.0 |
+ 1:38:28.0 + 1:13.0 |
22 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 09:42:51.0 | + 1:38:56.0 + 28.0 |
23 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 09:42:54.0 | + 1:38:59.0 + 3.0 |
24 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 09:48:47.0 | + 1:44:52.0 + 5:53.0 |
25 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 09:49:58.0 | + 1:46:03.0 + 1:11.0 |
26 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 09:50:59.0 | + 1:47:04.0 + 1:01.0 |
27 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 09:57:18.0 00:04:00.0 |
+ 1:53:23.0 + 6:19.0 |
28 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 09:57:32.0 | + 1:53:37.0 + 14.0 |
29 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 09:59:38.0 | + 1:55:43.0 + 2:06.0 |
30 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 10:00:29.0 | + 1:56:34.0 + 51.0 |
31 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 10:03:19.0 | + 1:59:24.0 + 2:50.0 |
32 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 10:05:34.0 | + 2:01:39.0 + 2:15.0 |
33 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 10:06:59.0 | + 2:03:04.0 + 1:25.0 |
34 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 10:10:45.0 | + 2:06:50.0 + 3:46.0 |
35 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 10:12:18.0 00:03:00.0 |
+ 2:08:23.0 + 1:33.0 |
36 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 10:14:51.0 | + 2:10:56.0 + 2:33.0 |
37 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 10:21:03.0 | + 2:17:08.0 + 6:12.0 |
38 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 10:27:23.0 | + 2:23:28.0 + 6:20.0 |
39 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 10:27:43.0 | + 2:23:48.0 + 20.0 |
40 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 10:31:13.0 | + 2:27:18.0 + 3:30.0 |
41 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 10:50:35.0 | + 2:46:40.0 + 19:22.0 |
42 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 10:54:04.0 | + 2:50:09.0 + 3:29.0 |
43 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 10:54:47.0 00:01:00.0 |
+ 2:50:52.0 + 43.0 |
44 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 11:02:57.0 | + 2:59:02.0 + 8:10.0 |
45 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 11:03:54.0 | + 2:59:59.0 + 57.0 |
46 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 11:31:41.0 00:14:00.0 |
+ 3:27:46.0 + 27:47.0 |
47 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 11:40:05.0 00:16:00.0 |
+ 3:36:10.0 + 8:24.0 |
48 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 11:41:18.0 00:03:00.0 |
+ 3:37:23.0 + 1:13.0 |
49 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 11:48:43.0 00:06:00.0 |
+ 3:44:48.0 + 7:25.0 |
50 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 12:08:42.0 01:02:00.0 |
+ 4:04:47.0 + 19:59.0 |