Caminos del inca: Andahuaylas - Cusco | Itea Comunicaciones
Caminos del Inca ya está en el Cusco y cuenta los días para conocer a sus ganadores. La prueba cumplió este jueves su cuarta etapa entre Andahuaylas y Cusco.
MIRA: Nicolas Fuchs: “Regresar a Caminos con autos de categoría del campeonato del mundo nos ayuda a mostrarnos” | ENTREVISTA
Nicolás Fuchs lidera la carrera con una ventaja de once minutos sobre Eduardo Castro. Ambos son del Castro Yangali Team. Tercero marcha André Martínez, del Tean Tracusa Racing.
1 | 842 | NICOLAS FUCHS SIERLECKI \ FERNANDO MUSSANO FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:14:13.0 | |
2 | 840 | EDUARDO CASTRO YANGALI \ CARLA SALVAT FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:25:27.0 | + 11:14.0 + 11:14.0 |
3 | 754 | ANDRE MARTINEZ MERIZALDE ZAVALA \ JUAN PEDRO CILLONIZ FORD FIESTA N5 |
TIN | 10:35:49.0 | + 21:36.0 + 10:22.0 |
4 | 804 | CARLOS CASTRO YANGALI \ CARLOS PERAL FORD FIESTA RALLY3 |
RALLY 3 | 10:40:29.0 | + 26:16.0 + 4:40.0 |
5 | 716 | RAUL ORLANDINI GRISWOLD \ PEDRO LA CRUZ MITSUBISHI EVO X |
TIN | 10:57:03.0 00:23:00.0 |
+ 42:50.0 + 16:34.0 |
6 | 888 | RAUL VELIT MADUEÑO \ JULIO ECHAZU PEUGEOT 208 |
RALLY 4 | 11:04:22.0 | + 50:09.0 + 7:19.0 |
7 | 731 | SAMUEL ARCE GUTIERREZ \ JOSE AROS MITSUBISHI EVO X |
TIN | 11:06:40.0 | + 52:27.0 + 2:18.0 |
8 | 629 | WILFREDO AYSA BARRA \ JHON HUAMAN MITSUBISHI EVO X |
TIL | 11:13:56.0 | + 59:43.0 + 7:16.0 |
9 | 070 | ALVARO SILVA TABUSSO \ PAOLO ZANI VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 11:26:57.0 | + 1:12:44.0 + 13:01.0 |
10 | 077 | JOSE CARLOS VALLEJO TUCCIO \ MIGUEL MAKINO VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 11:41:33.0 | + 1:27:20.0 + 14:36.0 |
11 | 326 | CHRISTIAN CARDENAS MORALES \ ALVARO CHAVEZ HONDA CIVIC |
S2000 | 11:48:40.0 | + 1:34:27.0 + 7:07.0 |
12 | 309 | ELVIS AGUILAR GALVEZ \ EDWIN CANALES HONDA CIVIC |
S2000 | 11:52:31.0 | + 1:38:18.0 + 3:51.0 |
13 | 419 | ROLANDO VILLANUEVA ROJAS \ JHOU CISNEROS HONDA CIVIC |
ST | 11:54:56.0 | + 1:40:43.0 + 2:25.0 |
14 | 850 | JAVIER ARCE LAZO \ MARIO ACOSTA RENAULT CLIO RS |
RALLY 5 | 12:08:06.0 | + 1:53:53.0 + 13:10.0 |
15 | 777 | JOSE LUIS PECEROS PAIRA \ EDGAR MELENDEZ MITSUBISHI OUTLANDER |
TIN | 12:08:50.0 | + 1:54:37.0 + 44.0 |
16 | 586 | JEFF GAVANCHO BARRIENTOS \ MAICOL SILVERA MITSUBISHI L200 |
CAM | 12:09:33.0 | + 1:55:20.0 + 43.0 |
17 | 677 | ROBERTO PARRAGA CORREA \ RONALD URIBE MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
TIL | 12:18:47.0 | + 2:04:34.0 + 9:14.0 |
18 | 203 | OLIVER MAMANI FLORES \ TOMAS CALLA TITO TOYOTA COROLLA |
S1600 | 12:18:51.0 00:02:00.0 |
+ 2:04:38.0 + 4.0 |
19 | 320 | LUIS SURCO ALVAREZ \ JENNYLUZ HUAMANI HONDA CIVIC |
S2000 | 12:22:18.0 00:05:00.0 |
+ 2:08:05.0 + 3:27.0 |
20 | 348 | GILBERT SIERRA OVALLE \ KENNETH SANCHEZ NISSAN SENTRA |
S2000 | 12:24:05.0 | + 2:09:52.0 + 1:47.0 |
21 | 094 | RAUL COYO QUISPE \ IVAN FIGUEROA VOLKSWAGEN AMAROK |
T1 | 12:25:00.0 | + 2:10:47.0 + 55.0 |
22 | 335 | FRANK ORTIZ CORDOVA \ MIGUEL GARCIA HONDA CIVIC |
S2000 | 12:31:29.0 | + 2:17:16.0 + 6:29.0 |
23 | 694 | LUIS ANGEL PECEROS PAIRA \ EDGAR PONCE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:35:18.0 | + 2:21:05.0 + 3:49.0 |
24 | 612 | MIGUEL ALAYZA DE LOSADA \ JAIME ZEVALLOS SUBARU LEGACY |
TIL | 12:38:30.0 | + 2:24:17.0 + 3:12.0 |
25 | 608 | MIGUEL ANGEL QUISPE CHAMBI \ WALTER ACHATA MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:39:07.0 | + 2:24:54.0 + 37.0 |
26 | 627 | WILLY PACO CCORIMANYA \ REYNALDO CHUMPE MITSUBISHI EVO IX |
TIL | 12:39:14.0 | + 2:25:01.0 + 7.0 |
27 | 596 | CELESTINO GARRIDO CABALLERO \ PERCY SALCEDO FOTON TUNLAND |
CAM | 12:39:49.0 | + 2:25:36.0 + 35.0 |
28 | 087 | LUIS MENDOZA FRANCO \ NICOLAS MONTGOMERY TOYOTA FJ CRUISER |
T1 | 12:45:44.0 00:04:00.0 |
+ 2:31:31.0 + 5:55.0 |
29 | 698 | GILMER SALAS MADERA \ GODOFREDO PARI SUBARU IMPREZA |
TIL | 12:46:14.0 | + 2:32:01.0 + 30.0 |
30 | 311 | ELIAS GAMARRA MORALES \ FRAND CONDORI HONDA CIVIC SI |
S2000 | 12:51:01.0 | + 2:36:48.0 + 4:47.0 |
31 | 317 | JOSE FRISANCHO CABRERA \ FRANCISCO TIRAVANTI TOYOTA |
S2000 | 12:53:53.0 | + 2:39:40.0 + 2:52.0 |
32 | 341 | JIMMY MARMANILLO ESTRADA \ ITALO ESTRADA TOYOTA COROLLA |
S2000 | 12:55:20.0 00:03:00.0 |
+ 2:41:07.0 + 1:27.0 |
33 | 714 | VLADIMIR PAIVA CARRION \ JOAN TUDELA PEUGEOT 208 N5 |
TIN | 13:04:13.0 | + 2:50:00.0 + 8:53.0 |
34 | 247 | ROLANDO GUTIERREZ CRESPO \ THAIS GUTIERREZ TOYOTA COROLLA |
S1600 | 13:09:49.0 | + 2:55:36.0 + 5:36.0 |
35 | 673 | FERNANDO DIAZ SALAS \ LUIS CARPIO SUBARU IMPREZA STI |
TIL | 13:13:08.0 | + 2:58:55.0 + 3:19.0 |
36 | 212 | HUMBERTO TIJERO MARTINO \ DANIEL MALDONADO TOYOTA COROLLA G6 |
S1600 | 13:14:35.0 | + 3:00:22.0 + 1:27.0 |
37 | 696 | ROGELIO ORTEGA CRUZ \ GUIDO ORTEGA SUBARU IMPREZA |
TIL | 13:18:50.0 | + 3:04:37.0 + 4:15.0 |
38 | 518 | MANDELA RIVERA FLORES \ JOSE RIVERA CAMPOS NISSAN FIERA |
CAM | 13:20:10.0 | + 3:05:57.0 + 1:20.0 |
39 | 550 | RICARDO MENDIOLA GIRALDO \ GONZALO MENDIOLA VOLKSWAGEN AMAROK |
CAM | 13:42:05.0 | + 3:27:52.0 + 21:55.0 |
40 | 371 | JOSE MOISES BENDEZU GARCIA \ JOSE RODRIGO BENDEZU TOYOTA COROLLA |
S2000 | 13:58:19.0 | + 3:44:06.0 + 16:14.0 |
41 | 276 | JIMMY GOMEZ MATTOS \ HUMBERTO GOMEZ HYUNDAI I20 |
S1600 | 14:02:26.0 | + 3:48:13.0 + 4:07.0 |
42 | 328 | PAUL OLAZABAL VALDIVIA \ CHRISTIAN MAMANI HONDA CIVI SI |
S2000 | 14:02:26.0 00:38:00.0 |
+ 3:48:13.0 |
43 | 512 | RENZO LERCARI CARBONE \ JAVIER MARCHESE SUZUKI VITARA |
CAM | 14:12:19.0 | + 3:58:06.0 + 9:53.0 |
44 | 461 | OLIVER GOMEZ GALVEZ \ OLGER GOMEZ HONDA CIVIC |
ST | 14:47:14.0 01:02:00.0 |
+ 4:33:01.0 + 34:55.0 |
45 | 176 | BERNI JUSTO HUANCA \ GREGORIO JUSTO HYUNDAI I10 |
JUNIOR | 14:51:41.0 00:03:00.0 |
+ 4:37:28.0 + 4:27.0 |
46 | 346 | MARCO ANTONIO ÑACA MONJE \ MOISES FAJARDO HONDA CIVIC |
S2000 | 14:53:10.0 00:14:00.0 |
+ 4:38:57.0 + 1:29.0 |
47 | 515 | ORLANDO CURO HUAYHA \ WALTER PALLQUI CHEVROLET LUV |
CAM | 14:53:12.0 00:16:00.0 |
+ 4:38:59.0 + 2.0 |
48 | 257 | EDSON QUISPE CABANA \ NILSSON PEREZ TOYOTA LEVIN |
S1600 | 14:56:21.0 01:00:00.0 |
+ 4:42:08.0 + 3:09.0 |
49 | 016 | ROLANDO ARESTEGUI RICO \ BENJAMIN ALVAREZ SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 15:05:44.0 00:06:00.0 |
+ 4:51:31.0 + 9:23.0 |
50 | 204 | YURIAN ARANZABAL VALENCIA \ FERNANDO MORALES TOYOTA LEVIN |
S1600 | 16:04:48.0 01:00:00.0 |
+ 5:50:35.0 + 59:04.0 |
51 | 750 | ROLYND JUAREZ ZAMORA \ IVAN RISCO TOYOTA YARIS N5 |
TIN | 16:09:03.0 01:00:00.0 |
+ 5:54:50.0 + 4:15.0 |
52 | 398 | SANTIAGO AGUAYO ISASI \ DANIEL FLORES NISSAN SENTRA |
S2000 | 16:10:04.0 01:00:00.0 |
+ 5:55:51.0 + 1:01.0 |
53 | 455 | RUTH GUTIERREZ ORE \ RAUL FLORES TOYOTA COROLLA |
ST | 16:23:34.0 | + 6:09:21.0 + 13:30.0 |
54 | 333 | ALEXANDER HUICHO MANCCO \ SAMAEL BENDEZU HONDA CIVIC |
S2000 | 16:25:47.0 01:00:00.0 |
+ 6:11:34.0 + 2:13.0 |
55 | 503 | RAUL ROMERO ALBA \ DIEGO HIDALGO TOYOTA TACOMA |
CAM | 16:27:45.0 01:00:00.0 |
+ 6:13:32.0 + 1:58.0 |
56 | 229 | LUIS FERNANDEZ VELASQUEZ \ CARLO MORRIBERON TOYOTA COROLLA |
S1600 | 16:31:17.0 01:00:00.0 |
+ 6:17:04.0 + 3:32.0 |
57 | 242 | FREDY PEZUA ESTRADA \ GILMER COSINGA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 17:34:30.0 | + 7:20:17.0 + 1:03:13.0 |
58 | 766 | ALFREDO LIRA CHIRIF \ EDDIE ROJAS VOLKSWAGEN POLO N5 |
TIN | 17:41:19.0 02:00:00.0 |
+ 7:27:06.0 + 6:49.0 |
59 | 345 | WILIAN GARCIA RETAMOZO \ RICARDO FIGUEROA HONDA CIVIC |
S2000 | 17:44:39.0 01:12:00.0 |
+ 7:30:26.0 + 3:20.0 |
60 | 295 | AUGUSTO YANGALI VIZZI \ HECTOR ESPINOZA PEUGEOT 206 |
S1600 | 17:48:46.0 01:00:00.0 |
+ 7:34:33.0 + 4:07.0 |
61 | 124 | GUILLERMO BELLIDO GUILLEN \ JOHAN GOMEZ KIA PICANTO |
JUNIOR | 18:21:41.0 01:08:00.0 |
+ 8:07:28.0 + 32:55.0 |
62 | 712 | LUIS ALAYZA FREUNDT \ MARTIN TAFUR TOYOTA GR YARIS |
TIN | 18:50:50.0 02:00:00.0 |
+ 8:36:37.0 + 29:09.0 |
63 | 024 | EDSON HANCCO MIRANDA \ OLGER MAMANI SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 19:05:37.0 01:00:00.0 |
+ 8:51:24.0 + 14:47.0 |
64 | 270 | PERCY AZATO FUKUHARA \ ERICK KINA TOYOTA COROLLA |
S1600 | 19:11:37.0 01:19:00.0 |
+ 8:57:24.0 + 6:00.0 |
65 | 637 | MARKO GARCES SANCHEZ \ DIEGO OBLITAS MITSUBISHI EVO V |
TIL | 19:37:25.0 01:00:00.0 |
+ 9:23:12.0 + 25:48.0 |
66 | 344 | GERSON PASTRANA TORRES \ HEBER URQUIZO HONDA CIVIC |
S2000 | 20:23:54.0 02:00:00.0 |
+ 10:09:41.0 + 46:29.0 |
67 | 037 | WILLIAM YANGALI VIZZI \ ESAU ARIAS SAND VIPER 1100 |
JOYNER | 20:25:01.0 01:16:00.0 |
+ 10:10:48.0 + 1:07.0 |
68 | 435 | ALIPIO AYSA BARRA \ ANGEL TAPIA CITROËN DS3 |
ST | 20:44:46.0 02:00:00.0 |
+ 10:30:33.0 + 19:45.0 |
69 | 887 | YINELSI GAMERO ESPINOZA \ PAULO GAMERO RENAULT CLIO |
R3T | 21:12:05.0 03:00:00.0 |
+ 10:57:52.0 + 27:19.0 |
70 | 232 | WALTER SANCHEZ DAMAS \ FRANK SANCHEZ VOLKSWAGEN GOL |
S1600 | 22:01:49.0 02:00:00.0 |
+ 11:47:36.0 + 49:44.0 |
71 | 417 | JAIME BEDIA BENITES \ HERBERT RAMIREZ FORD FIESTA |
ST | 22:26:49.0 03:00:00.0 |
+ 12:12:36.0 + 25:00.0 |
72 | 238 | ISAAC PALIZA ROJAS \ LINO BERNECHEA FORD ESCORT DELUXE |
S1600 | 22:43:16.0 02:00:00.0 |
+ 12:29:03.0 + 16:27.0 |
73 | 828 | IAN SIERLECKI SOENENS \ OSWALDO CARBONE CITROËN DS3 |
R3T | 23:46:44.0 02:00:00.0 |
+ 13:32:31.0 + 1:03:28.0 |
- Las más leídas
- 1
VIDEO: ver resumen y gol de Colombia vs. Ecuador (0-1) por Eliminatorias sudamericanas 2026
- 2
Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
- 3
Así fueron las últimas horas del feminicida Darwin Condori: lo que se sabe hasta ahora de su muerte y lo que pasará con el caso de Sheyla Cóndor
Contenido sugerido
Contenido GEC