La batalla de Caminos del Inca esta entre coche y coche. Si bien lo que más llama la atención es ver la clasificación general que decreta al piloto más rápido, en cada categoría hay lucha. Álvaro Silva, de la categoría T1 es quien comanda la clasificación general.
MIRA: “Cada año todo el pueblo venimos, nunca faltamos”, doña María, la más aficionada de Caminos del Inca
Las categorías agrupan a los coches con igual condición y desarrollo, para equiparar la competencia. Hay hasta once divisiones en la actual competencia y los pilotos luchan por ganar su categoría en principio.
El en 2019 Luis Alayza sorprendió ganando la general siendo de la categoría S2000. Este año, pelean en el top 5 coches de tres diferentes categorías.
Orden | Nro | Tripulacion Vehiculo | Grupo Clase | Tiempo Penalidad | Lider Anterior |
1 | 586 | Jeff Gabancho Barrientos \ Hebert Truyenque Roque Mitsubishi L200 | CAM | 11:01:12.7 | |
2 | 596 | Celestino Garrido Caballero \ Percy Salcedo Zegarra Foton | CAM | 11:22:45.2 | + 21:32.5 + 21:32.5 |
3 | 550 | Ricardo Mendiola Giraldo \ Gonzalo Mendiola Contreras Volkswagen Amarok | CAM | 11:31:57.5 | + 30:44.8 + 9:12.3 |
4 | 599 | Germán Quino Gutierrez \ Edison Cayo Nuñez Jeep Cherokee Sport | CAM | 12:09:37.9 | + 1:08:25.2 + 37:40.4 |
5 | 530 | Jorge Ramirez Cano \ Ricardo Figueroa Bernal Volkswagen Amarok | CAM | 12:19:27.9 | + 1:18:15.2 + 9:50.0 |
6 | 515 | Orlando Curo Huayhua \ Jhonatan Caceres Gutierres Chevrolet Luv | CAM | 13:14:50.2 00:05:00.0 | + 2:13:37.5 + 55:22.3 |
7 | 508 | Miguel Angel Lopez Dominguez \ Paul Abanto Cueva Suzuki Vitara | CAM | 13:57:05.8 | + 2:55:53.1 + 42:15.6 |
1 | 071 | Mario Gamero Andrade \ Stephen Gamero-Andrade Joyner 1100 SV | JOYNER | 12:14:10.6 | |
2 | 010 | Diego Rodriguez Garfias \ Daniel Rodriguez Garfias Joyner 1100 SV | JOYNER | 12:20:40.7 | + 6:30.1 + 6:30.1 |
3 | 016 | Rolando Arestegui \ Sebastian Guerra Joyner 1100 SV | JOYNER | 13:29:04.8 00:05:00.0 | + 1:14:54.2 + 1:08:24.1 |
1 | 828 | Ian Sierlecki Soenens \ Oswaldo Carbone Citroen DS3 | R3T | 10:09:26.7 | |
2 | 830 | Herbert Vilcapoma Lopez \ Gustavo Vilcapoma Bravo Renault Clio R3T | R3T | 12:10:30.1 | + 2:01:03.4 + 2:01:03.4 |
1 | 100 | Anthony Fernandez Tuni \ Maricarmen Fernandez Tuni Hyundai Grand i10 | RJR | 12:54:22.6 00:05:00.0 | |
1 | 204 | Yurian Aranzabal Valencia \ Fernando Morales Diaz Toyota Corolla | S1600 | 10:59:16.6 00:05:00.0 | |
2 | 249 | Nelson Quispe Sanchez \ Renzo Carpio Quispe Toyota Corolla | S1600 | 11:21:06.8 | + 21:50.2 + 21:50.2 |
3 | 200 | Angel Leon Capa Kana \ Richard Huahuisa Magaño Toyota Corolla Levin | S1600 | 11:21:30.4 | + 22:13.8 + 23.6 |
4 | 287 | Fabiola Medina La Torre \ Keyko Medina La Torre Toyota Levin | S1600 | 11:50:15.8 | + 50:59.2 + 28:45.4 |
5 | 254 | José Huarhuachi Sanchez \ Wilfredo Ramírez Toyota Starlet | S1600 | 11:50:38.0 | + 51:21.4 + 22.2 |
6 | 247 | Rolando Gutierrez Crespo \ Thais Gutierrez Cuba Toyota Corolla G6 | S1600 | 11:54:22.8 | + 55:06.2 + 3:44.8 |
7 | 264 | Eduardo Muñico de la Cruz \ Miguel Lazo Guerra Toyota Corolla | S1600 | 12:01:08.3 | + 1:01:51.7 + 6:45.5 |
8 | 235 | Edward Sapaico Vargas \ Osman Sapaico Vargas Toyota Corolla G6 | S1600 | 12:04:08.3 | + 1:04:51.7 + 3:00.0 |
9 | 210 | Nicanor Vizcarra Chavez \ Kevin Vizcarra Chavez Toyota Corolla FX | S1600 | 12:07:19.8 | + 1:08:03.2 + 3:11.5 |
10 | 207 | Gerardo Montesinos Neyra \ Jose Zarate Martinez Toyota Corolla | S1600 | 12:11:00.0 | + 1:11:43.4 + 3:40.2 |
11 | 226 | Luis Enrique Arias Ponce \ Daniel Campaña Rodriguez Peugeot Berline 206 XS | S1600 | 12:19:18.4 | + 1:20:01.8 + 8:18.4 |
12 | 272 | Jhon Mercado Mancco \ Obeth Raul Huamani Aguilar Toyota Celica | S1600 | 12:34:20.6 00:00:30.0 | + 1:35:04.0 + 15:02.2 |
13 | 270 | Pedro Montesinos Neyra \ Pedro Genaro Montesinos Torres Toyota Corolla | S1600 | 12:47:35.3 00:05:00.0 | + 1:48:18.7 + 13:14.7 |
14 | 206 | Jhohan Castillo Leguia \ Jhohan Castillo Rivas Toyota Starlet | S1600 | 12:53:29.5 | + 1:54:12.9 + 5:54.2 |
15 | 230 | Cesar Garcia Salazar \ Cristhian Garcia Fernandez Toyota Corolla | S1600 | 12:54:43.0 00:05:00.0 | + 1:55:26.4 + 1:13.5 |
16 | 219 | Ruben Cardenas Quispe \ Kibe Oriundo Lloclla Toyota Vitz | S1600 | 13:10:08.3 00:05:00.0 | + 2:10:51.7 + 15:25.3 |
17 | 284 | Nehemias Pariona Calixto \ Alvaro Cornejo Mayorga Toyota Corolla | S1600 | 13:59:36.4 00:24:00.0 | + 3:00:19.8 + 49:28.1 |
1 | 326 | Christian Cardenas Morales \ Zeneggen Alvaro Chavez Guizado Honda Civic SI | S2000 | 10:17:41.8 | |
2 | 324 | Henrry Loayza Escriba \ Nincor Sapaico Vargas Honda Civic SI | S2000 | 10:31:39.3 | + 13:57.5 + 13:57.5 |
3 | 340 | Gabriel Huaman Gamboa \ Iarley De la Cruz Zamora Honda Civic | S2000 | 10:32:34.0 | + 14:52.2 + 54.7 |
4 | 309 | Elvis Aguilar Galvez \ Blas Aguilar Galvez Honda Civic SI | S2000 | 10:35:57.8 | + 18:16.0 + 3:23.8 |
5 | 302 | Antonio Falcone Castellano \ Manuel Marengo Cachay Honda Civic SI | S2000 | 10:43:04.8 | + 25:23.0 + 7:07.0 |
6 | 300 | Luis Alayza Freundt \ Martin Tafur Santillan Toyota GT86 | S2000 | 10:45:31.9 | + 27:50.1 + 2:27.1 |
7 | 318 | Carlos Zegarra Herrera \ Renzo Gutierrez Sarmiento Honda Civic | S2000 | 10:58:10.8 | + 40:29.0 + 12:38.9 |
8 | 341 | Jimmy Marmanillo Estrada \ Susan Bradley Sanchez Moreno Toyota Corolla | S2000 | 11:04:26.9 | + 46:45.1 + 6:16.1 |
9 | 367 | Johann Lanza Pelaez \ Gonzalo Manrique Gonzales Honda Civic SI | S2000 | 11:05:47.1 | + 48:05.3 + 1:20.2 |
10 | 348 | Gilbert Sierra Ovalle \ Erwin Ballon Saavedra Nissan Sentra | S2000 | 11:10:10.0 | + 52:28.2 + 4:22.9 |
11 | 352 | Jeffry Enciso Bustios \ Goderman Enciso Vilchez Honda Civic SI | S2000 | 11:20:32.7 | + 1:02:50.9 + 10:22.7 |
12 | 362 | Luis Ledesma Marcelo \ Joan Tudela Riva Mini Cooper | S2000 | 11:20:50.6 | + 1:03:08.8 + 17.9 |
13 | 377 | Juan Diego Zumari Tecsi \ Eulogio Acuña Aroni Honda Civic | S2000 | 11:24:47.7 | + 1:07:05.9 + 3:57.1 |
14 | 311 | Elias Gamarra Morales \ Frand Condori Machaca Honda Civic | S2000 | 11:38:42.4 00:05:00.0 | + 1:21:00.6 + 13:54.7 |
15 | 369 | Alex Pinto Ayala \ Jim Pinto Llerena Toyota Celica | S2000 | 11:45:45.0 | + 1:28:03.2 + 7:02.6 |
16 | 384 | Carlos Alania Flores \ Brian Alania Torres Honda Civic SI | S2000 | 12:00:46.1 | + 1:43:04.3 + 15:01.1 |
17 | 321 | Dante Febres de la Torre \ Josmar Hinojosa Motta Nissan GSR 2000 | S2000 | 12:12:14.0 | + 1:54:32.2 + 11:27.9 |
18 | 322 | Giancarlo Cano Hinojosa \ Carlos Cano Morales Toyota Celica | S2000 | 12:59:02.0 | + 2:41:20.2 + 46:48.0 |
1 | 400 | Liberto Rojas Campos \ Jorge Aguilar Centurion Honda Civic SI | ST | 10:48:49.7 | |
2 | 433 | William Saenz Quinteros \ Jose Aros Moya Honda Civic SI | ST | 11:04:50.0 | + 16:00.3 + 16:00.3 |
3 | 424 | Dany Perez Alvarez \ Christian Perez Alvarez Subaru Impreza | ST | 11:22:18.3 | + 33:28.6 + 17:28.3 |
4 | 405 | Ivan Silvera Mallma \ Robertson Izarra Cabrera Citroen DS3 | ST | 11:33:25.1 | + 44:35.4 + 11:06.8 |
5 | 413 | Leonardo Cruz Canaza \ Alexander Cruz Quinto Honda Civic SI | ST | 13:12:17.0 | + 2:23:27.3 + 1:38:51.9 |
6 | 466 | Jesus Galvez Morote \ Jesus Miguel Galvez Quicaño Hyundai | ST | 15:05:15.3 | + 4:16:25.6 + 1:52:58.3 |
1 | 070 | Alvaro Silva Tabusso \ Paolo Zani de los Rios Volkswagen Amarok | T1 | 09:55:54.2 | |
2 | 094 | Raul Coyo Quispe \ Iván Antonio Figueroa Frisancho Volkswagen Amarok | T1 | 10:42:37.3 | + 46:43.1 + 46:43.1 |
3 | 001 | Antonio Falcone Valdez \ Jorge Sarria Toyota Hilux | T1 | 11:47:06.2 | + 1:51:12.0 + 1:04:28.9 |
4 | 021 | Miguel Alvarez Pineda \ Jans Basurto Villafuerte Toyota Hilux | T1 | 11:50:44.6 | + 1:54:50.4 + 3:38.4 |
5 | 069 | Edgardo Arimborgo Dorregaray \ Fortunato Morales Huaman Mahindra Pickup | T1 | 12:22:03.8 | + 2:26:09.6 + 31:19.2 |
6 | 051 | Fernanda Kanno Garcia \ Alonso Carrillo Toyota Tacoma | T1 | 12:33:54.1 | + 2:37:59.9 + 11:50.3 |
1 | 699 | Carlos Fernandez Fernandez \ Salvatore Pittaluga Mitsubishi Lancer Evo X | TIL | 10:18:44.4 | |
2 | 624 | Joel Pastor Soto \ Edgar Ponce Niño de Guzman Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 10:25:49.9 | + 7:05.5 + 7:05.5 |
3 | 680 | Richard Olano Fernandez \ Justo Olano Fernandez Subaru Impreza STI | TIL | 10:43:10.4 00:05:00.0 | + 24:26.0 + 17:20.5 |
4 | 688 | Jesús Llave Chullo \ Alvaro Rivera Santader Arevalo Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 10:57:19.8 | + 38:35.4 + 14:09.4 |
5 | 607 | Roberto Parraga Correa \ Ronald Uribe Sanchez Mitsubishi Lancer Evo VIII | TIL | 11:00:20.7 | + 41:36.3 + 3:00.9 |
6 | 625 | Jaime Solis Robles \ Christian Solis Robles Subaru Impreza | TIL | 11:29:27.4 | + 1:10:43.0 + 29:06.7 |
7 | 608 | Miguel Angel Quispe Chambi \ Walter Achata Arguedas Mitsubishi Evo IX | TIL | 11:48:51.1 | + 1:30:06.7 + 19:23.7 |
8 | 630 | Wilson Quispe Cabana \ Jorge Luis Garcia Benavente Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 12:03:32.0 00:05:00.0 | + 1:44:47.6 + 14:40.9 |
9 | 696 | Rogelio Ortega Cruz \ Guido Ortega Achata Subaru Impreza STI | TIL | 12:18:00.6 00:15:00.0 | + 1:59:16.2 + 14:28.6 |
10 | 678 | Guido Luis Peceros Paira \ Alipio Aysa Barra Mitsubishi Lancer Evo IX | TIL | 16:11:46.4 00:30:00.0 | + 5:53:02.0 + 3:53:45.8 |
1 | 719 | Ricardo Dasso Leguia \ Lilian Rojas Torres Subaru WRX | TIN | 10:00:23.7 | |
2 | 757 | Jorge Martinez Merizalde Riglos \ Julio Echazú Puente Skoda Fabia N5 | TIN | 10:07:52.7 | + 7:29.0 + 7:29.0 |
3 | 724 | Ronmel Palomino Ortiz \ Guillermo Sierra Ovalle Toyota Yaris N5 | TIN | 10:08:10.1 | + 7:46.4 + 17.4 |
4 | 731 | Samuel Arce Gutierrez \ Erick Pio Galvan Cabezas Mitsubishi Lancer Evo X | TIN | 10:31:25.2 | + 31:01.5 + 23:15.1 |
5 | 739 | Fausto Farfan Diaz \ Erick Ocampo Miranda Mitsubishi Lancer Evo IX | TIN | 11:00:54.3 | + 1:00:30.6 + 29:29.1 |
6 | 765 | John Seminario Salazar \ Adolfo Espinosa Santa Cruz Citroen C3 N5 | TIN | 11:49:02.8 | + 1:48:39.1 + 48:08.5 |
7 | 754 | Andre Martinez Merizalde Zavala \ Juan Pedro Cilloniz Duclos Ford Fiesta N5 | TIN | 14:16:03.4 00:19:00.0 | + 4:15:39.7 + 2:27:00.6 |
8 | 710 | Roberto Matos Vargas \ Roberto Matos Fernandez Toyota Yaris N5 | TIN | 15:31:10.2 00:30:00.0 | + 5:30:46.5 + 1:15:06.8 |
- | 461 | Oliver Gomez Galvez \ Antonio Suarez Flores Honda Civic SI | ST | ||
- | 229 | Luis Fernandez Velasquez \ Carlo Morriberon Llerena Toyota Corolla | S1600 | ||
- | 308 | Haiz La Torre Quispe \ David Mendoza Olivera Nissan Sentra | S2000 | ||
- | 777 | Jose Luis Peceros Paira \ Luis Alberto Salas Cconaya Mitsubishi Outlander | TIN | ||
Total Pilotos 82 |
--
TAGS
- Las más leídas
- 1
¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
- 2
¿Edmundo González Urrutia podrá jurar como presidente de Venezuela tras el reconocimiento de Estados Unidos?
- 3
La última conversación: lo que Sheyla no sabía del policía asesino que la esperaba en Comas [CRÓNICA POLICIAL]
Contenido sugerido
Contenido GEC