Brasil 2014: así quedaron las tablas de la fase de grupos
Brasil 2014: así quedaron las tablas de la fase de grupos
Redacción EC

GRUPO A






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1.  Brasil 3 2 1 0 7 2 5 7
2.  México 3 2 1 0 4 1 3 7
3.  Croacia 3 1 0 2 6 6 0 3
4.  Camerún 3 0 0 3 1 9 -8 0

GRUPO B






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Holanda 3 3 0 0 10 3 7 9
2. Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
3. España 3 1 0 2 4 7 -3 3
4. Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0

GRUPO C






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
2. Grecia 3 1 1 1 2 4 -2 4
3. Costa de Marfil 3 1 0 2 4 5 -1 3
4. Japon 3 0 1 2 2 6 -4 1

GRUPO D






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
2. Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
3. Italia 3 1 0 2 2 3 -1 3
4. Inglaterra 3 0 1 2 2 4 -2 1

GRUPO E






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Francia 3 2 1 0 8 2 6 7
2. Suiza 3 2 0 1 7 6 1 6
3. Ecuador 3 1 2 1 3 3 0 5
4. Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0


GRUPO F



 

  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Argentina 3 3 0 0 6 3 +3 9
2. Nigeria 3 1 1 1 1 0 1 4
3. Bosnia 3 1 0 2 4 4 0 3
4. Irán 3 0 0 1 1 3 -2 0

GRUPO G





  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Alemania 3 2 1 0 7 2 5 7
2. Estados Unidos 3 2 1 1 4 4 0 4
3. Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
4. Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1


GRUPO H






  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos.
1. Bélgica 3 3 0 0 4 1 3 9
2. Argelia 3 1 1 1 6 5 1 4
3. Rusia 3 0 2 1 4 6 -2 2
4. Coreal de Sur 3 0 1 2 3 6 -3 1

Contenido sugerido

Contenido GEC